Los agentes de retención del impuesto sobre la renta y complementarios, y/o impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las ventas, deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los meses del año 2012 y cancelar el valor respectivo, vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la referida al mes de diciembre que vence en el año 2013. Estos vencimientos de la retefuente, corresponden al último digito del NIT del agente retenedor, que conste en el Certificado del Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:
Vencimientos Retefuente 2012:
Digito: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 08-feb-12 | 09-feb-12 | 10-feb-12 | 13-feb-12 | 14-feb-12 | 15-feb-12 | 16-feb-12 | 17-feb-12 | 20-feb-12 | 21-feb-12 |
Febrero | 08-mar-12 | 09-mar-12 | 12-mar-12 | 13-mar-12 | 14-mar-12 | 15-mar-12 | 16-mar-12 | 20-mar-12 | 21-mar-12 | 22-mar-12 |
Marzo | 11-abr-12 | 12-abr-12 | 13-abr-12 | 16-abr-12 | 17-abr-12 | 18-abr-12 | 19-abr-12 | 20-abr-12 | 23-abr-12 | 24-abr-12 |
Abril | 09-may-12 | 10-may-12 | 11-may-12 | 14-may-12 | 15-may-12 | 16-may-12 | 17-may-12 | 18-may-12 | 22-may-12 | 23-may-12 |
Mayo | 08-jun-12 | 12-jun-12 | 13-jun-12 | 14-jun-12 | 15-jun-12 | 19-jun-12 | 20-jun-12 | 21-jun-12 | 22-jun-12 | 25-jun-12 |
Junio | 10-jul-12 | 11-jul-12 | 12-jul-12 | 13-jul-12 | 16-jul-12 | 17-jul-12 | 18-jul-12 | 19-jul-12 | 23-jul-12 | 24-jul-12 |
Julio | 09-ago-12 | 10-ago-12 | 13-ago-12 | 14-ago-12 | 15-ago-12 | 16-ago-12 | 17-ago-12 | 21-ago-12 | 22-ago-12 | 23-ago-12 |
Agosto | 10-sep-12 | 11-sep-12 | 12-sep-12 | 13-sep-12 | 14-sep-12 | 17-sep-12 | 18-sep-12 | 19-sep-12 | 20-sep-12 | 21-sep-12 |
Septiembre | 08-oct-12 | 09-oct-12 | 10-oct-12 | 11-oct-12 | 12-oct-12 | 16-oct-12 | 17-oct-12 | 18-oct-12 | 19-oct-12 | 22-oct-12 |
Octubre | 09-nov-12 | 13-nov-12 | 14-nov-12 | 15-nov-12 | 16-nov-12 | 19-nov-12 | 20-nov-12 | 21-nov-12 | 22-nov-12 | 23-nov-12 |
Noviembre | 10-dic-12 | 11-dic-12 | 12-dic-12 | 13-dic-12 | 14-dic-12 | 17-dic-12 | 18-dic-12 | 19-dic-12 | 20-dic-12 | 21-dic-12 |
Diciembre | 10-ene-13 | 11-ene-13 | 14-ene-13 | 15-ene-13 | 16-ene-13 | 17-ene-13 | 18-ene-13 | 21-ene-13 | 22-ene-13 | 23-ene-13 |
Los vencimientos de Retefuente 2011 fueron:
ÚLTIMO MES DE JULIO MES DE AGOSTO MES DE SEPTIEMBRE
DÍGITO
1 09 de Agosto de 2011 08 de Septiembre de 2011 11 de Octubre de 2011
3 11 de Agosto de 2011 12 de Septiembre de 2011 13 de Octubre de 2011
4 12 de Agosto de 2011 13 de Septiembre de 2011 14 de Octubre de 2011
5 16 de Agosto de 2011 14 de Septiembre de 2011 18 de Octubre de 2011
6 17 de Agosto de 2011 15 de Septiembre de 2011 19 de Octubre de 2011
7 18 de Agosto de 2011 16 de Septiembre de 2011 20 de Octubre de 2011
9 22 de Agosto de 2011 20 de Septiembre de 2011 24 de Octubre de 2011
0 23 de Agosto de 2011 21 de Septiembre de 2011 25 de Octubre de 2011
2 10 de Noviembre de 2011 12 de Diciembre de 2011 11 de Enero de 2012
3 11 de Noviembre de 2011 13 de Diciembre de 2011 12 de Enero de 2012
4 15 de Noviembre de 2011 14 de Diciembre de 2011 13 de Enero de 2012
5 16 de Noviembre de 2011 15 de Diciembre de 2011 16 de Enero de 2012
6 17 de Noviembre de 2011 16 de Diciembre de 2011 17 de Enero de 2012
7 18 de Noviembre de 2011 19 de Diciembre de 2011 18 de Enero de 2012
8 21 de Noviembre de 2011 20 de Diciembre de 2011 19 de Enero de 2012
9 22 de Noviembre de 2011 21 de Diciembre de 2011 20 de Enero de 2012
0 23 de Noviembre de 2011 22 de Diciembre de 2011 23 de Enero de 2012