Como todos los años, este 31 de marzo, todos los empresarios que quieran continuar ejerciendo su actividad comercial así como también, sin importar el tamaño de su negocio, seguir trabajando como comerciante formal, deberán renovar su matricula mercantil.
Recordemos que la matrícula mercantil es un medio de identificación del comerciante y de su establecimiento de comercio, así como medio de prueba de existencia de uno y de otro.
Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, están obligadas a matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio y matricular allí mismo su empresa o negocio.
La inscripción de este registro tiene por objeto darle publicidad a los actos de los comerciantes matriculados y sólo surte efecto frente a terceras personas desde el momento en que se realiza.
La matrícula se debe renovar anualmente, dentro de los tres primeros meses del año. En caso de no ejercer actividad comercial alguna, debe cancelar su matrícula mercantil.
También están obligados a registrar en su propio interés y en el de terceros, actas, libros y documentos que la ley señala tales como:
- constitución, reforma, disolución y liquidación de sociedades,
- apertura de agencias y sucursales,
- enajenación y cancelación de establecimiento de comercio;
- contratos de prenda, reserva de dominio, agencia comercial, concordatos, poderes, permisos de funcionamiento a las sociedades comerciales,
- libros de comercio, embargos, secuestros, sucesiones, entre otros.
Los nuevos costos para renovar la matrícula mercantil
En todas las ciudades del país, las diferentes cámaras de comercio ya tienen vigentes las tarifas para pequeños y grandes empresarios; los valores varían de acuerdo a los activos de las empresas; la matrícula mercantil también conocida como registro mercantil aumenta cada año en porcentajes iguales y tiene en cuenta el capital total del que está compuesto la empresa.
A continuación les presentamos para su información algunos valores de renovación, a saber:
Empresas desde | Hasta | Valor renovación |
$0 | $1.179.000 | $31.000 |
$1.179.000 | $2.358.000 | $43.000 |
$2.358.000 | $2.947.500 | $58.000 |
$2.947.500 | $4.126.500 | $64.000 |
$4.126.500 | $5.305.500 | $76.000 |
$5.305.500 | $6.484.500 | $87.000 |
$6.484.500 | $7.074.000 | $95.000 |
$7.074.000 | $8.253.000 | $105.000 |
$8.253.000 | $9.432.00 | $120.000 |
$9.432.00 | $10.611.00 | $132.000 |
$10.611.00 | $11.200.500 | $140.000 |
$11.200.500 | $12.379.500 | $150.000 |
$12.379.500 | $13.558.500 | $159.000 |
$13.558.500 | $14.737.500 | $169.000 |
$14.737.500 | $15.327.000 | $181.000 |
$15.327.000 | $16.506.000 | $188.000 |
$16.506.000 | $17.685.000 | $198.000 |
$17.685.000 | $18.274.500 | $210.000 |
$18.274.500 | $19.453.500 | $221.000 |
$19.453.500 | $20.632.500 | $229.000 |
$20.632.500 | $30.654.000 | $268.000 |
$30.654.000 | $41.265.000 | $322.000 |
$41.265.000 | $51.286.500 | $377.000 |
$51.286.500 | $61.897.500 | $433.000 |
$61.897.500 | $72.508.500 | $493.000 |
$72.508.500 | $82.530.000 | $548.000 |
$82.530.000 | $93.141.000 | $608.000 |
$93.141.000 | $103.162.500 | $668.000 |
Las compañías con capital de $515.296.687.500 en adelante deben pagar por la renovación de la matrícula $1.531.000.